Siemens WK14D540 ou AEG L99699HWD : lequel choisir ?
Les deux modèles
Caractéristiques côte à côte
| Caractéristique | Siemens WK14D540 | AEG L99699HWD |
|---|---|---|
| Capacité de lavage | 6 kg | 6 kg |
| Capacité de séchage | — | — |
| Technologie de séchage | — | — |
| Classe énergétique | B | — |
| Essorage | 1400 tr/min | — |
| Dimensions (L × P × H) | 59,5 × 58,4 × 82 cm | 63,9 × 60 × 87 cm |
| Prix | — | — |
Ce qui les distingue
- Le Siemens WK14D540 est plus compact (1,6 cm de profondeur en moins).
Voir les fiches complètes : Siemens WK14D540, AEG L99699HWD .